225,00 € - 279,00 €Fascia di prezzo: da 225,00 € a 279,00 €
FAVORITE SKYLINE 25
-
Vieni a prenderlo in store
Ti aspettiamo da Essecisport per ritirare il tuo acquisto!
Gratis
-
Consegna con corriere
Il nostro corriere ti consegnerร il pacco all'indirizzo inserito al momento dell'ordine
7,90โฌ
-
Diritto di recesso entro 14 giorni
๐ Avviso: per il momento le immagini delle varie opzioni di prodotto sono identiche.
Appena possibile verranno aggiornate e differenziate.
Nel frattempo vi invitiamo gentilmente a verificare lo SKU confrontandolo con lโimmagine generale del prodotto.
| Immagine | Prezzo | Quantitร | SKU | Lunghezza (m) | PE | Ingombro (cm) | Peso (gr) | Potenza (gr) | Azione | N. sezioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 225,00 € | SKY1-702L | 2.13 | 0.3 - 0.6 | 111 | 88 | 3-12 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 225,00 € | SKY1-702ML | 2.13 | 0.4 - 0.8 | 111 | 89 | 4 - 16 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 225,00 € | SKY1-702M | 2.13 | 0.4 - 0.8 | 111 | 93 | 7-21 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 225,00 € | SKY1-702MH | 2.13 | 0.8-1.5 | 111 | 101 | 10-30 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 225,00 € | SKY1-762L | 2.29 | 0.3 - 0.6 | 119 | 93 | 3-14 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 235,00 € | SKY1-762ML | 2.29 | 0.4 - 0.8 | 119 | 94 | 5-18 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 239,00 € | SKY1-762M | 2.29 | 0.6 - 1 | 119 | 102 | 8 - 24 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 249,00 € | SKY1-762MH | 2.29 | 0.8-1.5 | 119 | 104 | 10-35 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 249,00 € | SKY1-762H | 2.29 | 1.0 - 2.0 | 119 | / | 16 - 50 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 259,00 € | SKY1-832L | 2.51 | 0.3 - 0.6 | 129 | / | 3-14 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 259,00 € | SKY1-842MH | 2.54 | 0.8-1.5 | 131 | 131 | 10-35 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 259,00 € | SKY1-842H | 2.54 | 1.0 - 2.0 | 131 | 137 | 20-60 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 259,00 € | SKY1-842EXH | 2.54 | 1.5 - 3.0 | 131 | 131 | 30-100 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 269,00 € | SKY1-862ML | 2.58 | 0.4 - 0.8 | 134 | / | 5-18 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 269,00 € | SKY1-902L | 2.74 | 0.3 - 0.6 | 141 | / | 3-14 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 269,00 € | SKY1-902ML | 2.74 | 0.4 - 0.8 | 141 | / | 6 - 18 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 269,00 € | SKY1-902MH | 2.74 | 0.8-1.5 | 141 | 133 | 12-35 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 269,00 € | SKY1-902H | 2.74 | 1.0 - 2.0 | 141 | 154 | 25 - 65 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 269,00 € | SKY1-902EXH | 2.74 | 1.5 - 3.0 | 141 | 176 | 30-100 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 279,00 € | SKY1-1002MH | 3 | 0.8-1.5 | 156 | 151 | 12-35 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 279,00 € | SKY1-1002H | 3 | 1.0 - 2.0 | 156 | 186 | 26 - 56 | Extra Fast | 2 | ||
![]() | 279,00 € | SKY1-1002EXH | 3 | 1.5 - 3.0 | 156 | 201 | 30-100 | Extra Fast | 2 |
FAVORITE SKYLINE รจ una serie di canne da spinning due pezzi sviluppata prevalentemente per la pesca con le softbaits montate su jig head. La maggiore riserva di potenza consente di pescare rapidamente pesci comuni e di competere con sicurezza con catture da trofeo. Il blank combina materiali in carbonio di alta qualitร , tra cui M40X, precedentemente disponibile solo per il mercato giapponese. Questa fibra di carbonio รจ il 30% piรน resistente del carbonio 40T standard consentendo alle canne di essere piรน leggere e sensibili senza compromettere la durata. Inoltre la sezione del calcio รจ rinforzata con un avvolgimento in carbonio OCG a 8 direzioni. I modelli Skyline aggiornati presentano anelli DKK ZrO2 piรน funzionali sulla maggior parte dei blank e anelli Seaguide ZrO2 per i modelli ExH, in sostituzione degli obsoleti Fuji Alconite utilizzati nella versione precedente. La combinazione di anelli con telaio in acciaio lungo il blank e con telaio in titanio sulla punta ha alleggerito il carico sulla punta della canna, migliorandone l’equilibrio e riducendone l’inerzia. Il design รจ minimalista, privo di elementi eccessivi privi di valore funzionale. Di conseguenza, la nuova Skyline รจ piรน leggera, piรน sonora e piรน “cattiva” rispetto alla versione precedente.


