Visualizzazione di 6 risultati
Brand
138
DAIWA N’ZON SUPER SLIM
SKU:
NZSSF
Valutato 0 su 5
Disponibile
77,00 € - 122,00 €Fascia di prezzo: da 77,00 € a 122,00 €| Marchio | |
|---|---|
| Lunghezza (ft) | , , , , |
| Ingombro (cm) | , , , , , |
| Peso (gr) | , , , , , , , , , |
| Potenza (gr) | , , , , , , , |
| Vettini (OZ) | , , , , |
| N. sezioni | , |
ITALICA ARIA BOAT
SKU:
IAB
Valutato 0 su 5
Disponibile
199,00 € - 229,00 €Fascia di prezzo: da 199,00 € a 229,00 €| Marchio | |
|---|---|
| Lunghezza (m) | , , |
| Ingombro (cm) | , , |
| Peso (gr) | , , |
| Potenza (gr) | |
| N. sezioni | , |
MAVER MV-R UNIVERSAL
SKU:
057460
Valutato 0 su 5
Disponibile
75,00 € - 89,00 €Fascia di prezzo: da 75,00 € a 89,00 €| Marchio | |
|---|---|
| Lunghezza (m) | , , , |
| Ingombro (cm) | , , , |
| Peso (gr) | , , , |
| Potenza (gr) | , |
| N. sezioni | , |
SHIMANO BEASTMASTER DX TELE BOAT QUIVER
SKU:
BMDXBTTEQ
Valutato 0 su 5
Disponibile
85,00 € - 109,00 €Fascia di prezzo: da 85,00 € a 109,00 €| Marchio | |
|---|---|
| Lunghezza (m) | , , , , , |
| Ingombro (cm) | , , , , , |
| Peso (gr) | , , , , , |
| Potenza (gr) | |
| Azione | |
| Potenza | |
| N. sezioni |
COLMIC MAX FIGHT PRO
SKU:
CAMAX01
Valutato 0 su 5
Non disponibile
148,00 € - 199,00 €Fascia di prezzo: da 148,00 € a 199,00 €| Marchio | |
|---|---|
| Lunghezza (m) | , , |
| Ingombro (cm) | , , |
| Peso (gr) | , , |
| Potenza (gr) | |
| Azione | |
| N. sezioni | , , |
MAVER JURASSIC MX6 EVO
SKU:
8412B
Valutato 0 su 5
Non disponibile
189,00 € - 329,00 €Fascia di prezzo: da 189,00 € a 329,00 €| Marchio | |
|---|---|
| Lunghezza (m) | , , |
| Ingombro (cm) | , |
| Peso (gr) | , |
| N. sezioni | , , |